LIS3DHTR
详细说明
加速计 MEMS Ultra Low-Power 3-Axes "Nano"
| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| 加速计 | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| 3-axis | ||
| X, Y, Z | ||
| 16 g | ||
| 1 mg/digit to 12 mg/digit | ||
| Analog / Digital | ||
| I2C, SPI | ||
| 16 bit | ||
| 3.6 V | ||
| 1.71 V | ||
| 11 uA | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| SMD/SMT | ||
| LGA-16 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商标: | STMicroelectronics | |
| 高度: | 1 mm | |
| 长度: | 3 mm | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 工作电源电压: | 2.5 V | |
| 产品类型: | Accelerometers | |
| 系列: | LIS3DH | |
| 4000 | ||
| 子类别: | Sensors | |
| 类型: | MEMS Nano Accelerometer | |
| 宽度: | 3 mm | |
| 单位重量: | 20 mg |
上一条: 2N7002T-7-F
下一条: STM32G030C8T6


