STM32G030C8T6
详细说明
ARM微控制器 - MCU 16/32-BITS MICROS
| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| ARM微控制器 - MCU | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| STM32G0 | ||
| SMD/SMT | ||
| LQFP-48 | ||
| ARM Cortex M0+ | ||
| 64 kB | ||
| 32 bit | ||
| 12 bit | ||
| 64 MHz | ||
| 43 I/O | ||
| 8 kB | ||
| 2 V to 3.6 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Tray | ||
| 商标: | STMicroelectronics | |
| 接口类型: | I2C, SPI, UART, USART, USB | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 处理器系列: | STM32G030 | |
| 产品: | MCU | |
| 产品类型: | ARM Microcontrollers - MCU | |
| 程序存储器类型: | Flash | |
| 1500 | ||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | |
| 电源电压-最大: | 3.6 V | |
| 电源电压-最小: | 2 V | |
| 商标名: | STM32 | |
| 单位重量: | 180 mg |
上一条: DMG1012T-7
下一条: L76LB-A31


