LSM6DSLTR
详细说明
IMU-惯性测量单元 CONSUMER MEMS
| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| IMU-惯性测量单元 | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| 6-axis | ||
| X, Y, Z | ||
| 0.061 mg/LSB, 0.122 mg/LSB, 0.244 mg/LSB, 0.488 mg/LSB | ||
| 2 g, 4 g, 8 g, 16 g | ||
| Digital | ||
| I2C, SPI | ||
| 16 bit | ||
| 650 uA | ||
| 1.71 V | ||
| 3.6 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| LGA-14 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商标: | STMicroelectronics | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 产品类型: | IMUs - Inertial Measurement Units | |
| 系列: | LSM6DSL | |
| 5000 | ||
| 子类别: | Sensors | |
| 单位重量: | 120 mg |
上一条: STM32G030C8T6
下一条:


