DMG1012T-7
详细说明
MOSFET MOSFET N-CHANNEL SOT-523
| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
|---|---|---|
| Diodes Incorporated | ||
| MOSFET | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| Si | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-523-3 | ||
| N-Channel | ||
| 1 Channel | ||
| 20 V | ||
| 630 mA | ||
| 400 mOhms | ||
| - 6 V, + 6 V | ||
| 500 mV | ||
| 736.6 pC | ||
| - 55 C | ||
| + 150 C | ||
| 280 mW | ||
| Enhancement | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商标: | Diodes Incorporated | |
| 配置: | Single | |
| 下降时间: | 12.3 ns | |
| 产品: | MOSFET Small Signal | |
| 产品类型: | MOSFET | |
| 上升时间: | 7.4 ns | |
| 系列: | DMG1012 | |
| 3000 | ||
| 子类别: | MOSFETs | |
| 晶体管类型: | 1 N-Channel | |
| 典型关闭延迟时间: | 26.7 ns | |
| 典型接通延迟时间: | 5.1 ns | |
| 单位重量: | 2 mg |
上一条: 2N7002T-7-F
下一条: STM32G030C8T6


