DMG1013T-7
详细说明
MOSFET MOSFET P-CHANNEL SOT-523
| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
|---|---|---|
| Diodes Incorporated | ||
| MOSFET | ||
| RoHS: | 详细信息 | |
| Si | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-523-3 | ||
| P-Channel | ||
| 1 Channel | ||
| 20 V | ||
| 460 mA | ||
| 1 Ohms | ||
| - 6 V, + 6 V | ||
| 1 V | ||
| 622.4 pC | ||
| - 55 C | ||
| + 150 C | ||
| 270 mW | ||
| Enhancement | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商标: | Diodes Incorporated | |
| 配置: | Single | |
| 下降时间: | 20.7 ns | |
| 正向跨导 - 最小值: | 0.9 S | |
| 产品: | MOSFET Small Signal | |
| 产品类型: | MOSFET | |
| 上升时间: | 8.1 ns | |
| 系列: | DMG1013 | |
| 3000 | ||
| 子类别: | MOSFETs | |
| 晶体管类型: | 1 P-Channel | |
| 典型关闭延迟时间: | 28.4 ns | |
| 典型接通延迟时间: | 5.1 ns | |
| 单位重量: | 2 mg |
上一条: DMG1012T-7
下一条: L76LB-A31


