ATSAM4SD16CB-CN
详细说明
ARM微控制器 - MCU 100BGA, Green, EXT TEMP(105C),MRL B,1024K(2*512K) FLASH,160K SRAM
| 产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
|---|---|---|
| Microchip | ||
| ARM微控制器 - MCU | ||
| SAM4S | ||
| SMD/SMT | ||
| TFBGA-100 | ||
| ARM Cortex M4 | ||
| 1 MB | ||
| 32 bit | ||
| 12 bit | ||
| 120 MHz | ||
| 79 I/O | ||
| 160 kB | ||
| 1.2 V | ||
| - 40 C | ||
| + 105 C | ||
| Tray | ||
| 模拟电源电压: | 1.62 V to 3.6 V | |
| 商标: | Microchip Technology / Atmel | |
| DAC分辨率: | 12 bit | |
| 数据 Ram 类型: | SRAM | |
| I/O 电压: | 1.62 V to 3.6 V | |
| 接口类型: | I2S, SPI, UART, USART, USB | |
| ADC通道数量: | 16 Channel | |
| 计时器/计数器数量: | 2 Timer | |
| 处理器系列: | SAM4S | |
| 产品: | MCU+DSP | |
| 产品类型: | ARM Microcontrollers - MCU | |
| 程序存储器类型: | Flash | |
| 260 | ||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | |
| 电源电压-最大: | 3.6 V | |
| 电源电压-最小: | 1.62 V | |
| 看门狗计时器: | Watchdog Timer |
上一条: STM32G030C8T6
下一条:


